Численность Количество свободных мест Объём предоставляемых социальных услуг
Сведения
о численности оказанных социальных услугполучателям социальных услуг в ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ»
за период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
Наименование услуги | Период | Количество получателей социальных услуг |
Социально-медицинские услуги | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 160 человек |
Социально-бытовые услуги | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 160 человек |
Социально-правовые услуги | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 160 человек |
Социально-педагогические услуги | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 160 человек |
Социально-трудовые услуги | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 160 человек |
Социально-психологические услуги | 01.10.2024 – 31.12.2024 | 160 человек |
Социально-реабилитационные услуги — услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 01.10.2024 – 31.12.2024 | 160 человек |
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЧАПАЕВА, Д.58
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Армавирский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Российская Федерация, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, д. 34-36